- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 139
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307 | Вилла | Lloret de Mar MONTGODA | 5 | 316 | 91 | 2 300 000 € | |
| 2215 | Вилла | Lloret de Mar URCASA | 4 | 361 | 63 | 1 200 000 € | |
| 2292 | Вилла | Sant Andreu de Llavaneres | 6 | 800 | 26 | 1 700 000 € | |
| 1924 | Вилла | Lloret de Mar TORTUGA | 4 | 281 | 80 | 875 000 € | |
| 2181 | Земельный участок | Tossa de Mar CENTRO | 10 | 575 000 € | |||
| 2161 | строительство | Tossa de Mar CENTRO | 3 | 889 | 18 | 900 000 € | |
| 2306 | Вилла | Lloret de Mar TORTUGA | 3 | 369 | 72 | 1 500 000 € | |
| 2320 | Вилла | Sant Feliu de Guíxols SANT POL-VOLTA DE L'AMETLLER | 6 | 642 | 35 | 2 200 000 € | |
| 2456 | Вилла | Gavà | 6 | 494 | 44 | 2 650 000 € | |
| 1690 | Вилла | Lloret de Mar URCASA | 6 | 380 | 43 | 720 000 € | |
| 2487 | Вилла | Tossa de Mar CENTRO | 5 | 441 | 196 | 1 200 000 € | |
| 2158 | Вилла | Lloret de Mar ROCA GROSSA | 5 | 365 | 133 | 650 000 € |
Показ 1 по 12 139